专业必发交易指数实时数据分析平台
7×24小时不间断追踪必发交易所数据,毫秒级同步更新,确保您获取最新市场动态。
提供必发成交量、冷热指数、赔率变化等多维度分析工具,助您精准判断市场趋势。
覆盖全球足球、篮球、网球等主流赛事,每日提供超过5000场比赛的必发指数数据。
自定义指数阈值,当必发指数出现异常波动时自动推送提醒,不错过任何投资机会。
必发指数(Betfair Index)是全球最大博彩交易所必发(Betfair)平台上反映市场资金流向的核心指标,通过分析必发成交量和赔率变化,可以洞察大资金的真实意图。
反映市场资金总量,成交量越大说明关注度越高
衡量某一选项的受热程度,辅助判断市场倾向
实时追踪赔率升降,捕捉庄家调盘信号
监控大额资金进出,发现主力操盘痕迹
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 阿森纳vs切尔西 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 6800万 |
| 西甲 马竞vs塞维利亚 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 4200万 |
| 德甲 莱比锡vs勒沃库森 | 2.80 | 3.15 | 2.60 | 5500万 |
| 意甲 那不勒斯vs尤文 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 7200万 |
| 法甲 里昂vs摩纳哥 | 2.45 | 3.40 | 2.90 | 3800万 |
| 赛事 | 主队 | 让分 | 大小分 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| NBA 湖人vs勇士 | 1.95 | -5.5 | 228.5 | 1.1亿 |
| NBA 凯尔特人vs雄鹿 | 2.20 | -3.5 | 235.0 | 9800万 |
| CBA 广东vs辽宁 | 1.80 | -7.5 | 210.5 | 5600万 |
| NBA 太阳vs独行侠 | 2.50 | -1.5 | 242.0 | 7300万 |
| NBA 掘金vs热火 | 1.70 | -8.0 | 218.5 | 8400万 |
2024-01-15 | 本轮英超多场比赛出现必发指数异常波动,大额资金集中流入...
2024-01-14 | 湖人vs勇士的必发交易成交量突破1.1亿,市场热度空前...
2024-01-13 | 冷热指数是必发交易中重要的参考指标,本文详细解读使用方法...
第一步:选择您关注的赛事和比赛
第二步:查看必发主胜、平局、客胜三项指数及对应成交量
第三步:分析冷热指数判断市场倾向,关注赔率变化趋势
第四步:结合球队基本面、伤停信息等综合做出判断
第五步:设置智能预警,实时跟踪指数变化动态